Смартфон Honor X9c 8GB/256GB (BRP-NX1), нефритовый голубой
В наличии
Код товара: Ц100045071
Кредит
60
мес.
Рассрочка без переплат
6
мес.
Цвет корпуса
Основные характеристики
Разрешение экрана:
1224x2700
Технология экрана:
AMOLED
Цвет:
Нефритовый голубой
Тактовая частота процессора:
2 200 МГц
Процессор:
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1
Все характеристики1 399
* Розничная цена 2 784,01
от
39,89
на
60 месяцев
, Минск
5 дней
, Минск
5 дней
Описание
Основные характеристики | |
---|---|
Разрешение экрана | 1224x2700 |
Технология экрана | AMOLED |
Цвет | Нефритовый голубой |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 |
Тактовая частота процессора | 2 200 МГц |
Смотреть все
Встроенная камера | Да |
Формат sim-карты | nano-SIM |
Фронтальная камера | 16 Мп |
Разрешение экрана | 1224x2700 |
Технология экрана | AMOLED |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 |
Тактовая частота процессора | 2 200 МГц |
Суммарное количество ядер | 8 (4+4) |
Экран | |
Разрешающая способность экрана | 437 ppi |
Корпус | |
Цвет | Нефритовый голубой |
Конструкция корпуса | моноблок |
Ударопрочный корпус | Да |
Пыле- и влагозащита | IP65M |
Гироскоп | Да |
Датчик освещенности | Да |
Аудиовыход | Да |
Мультимедийные возможности | |
Графический ускоритель | Adreno 710 |
Сканер отпечатка пальца | оптический |
Оптическая стабилизация | Да |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
Встроенная вспышка | Да |
Связь | |
Gps | Да |
Глонасс | Да |
Edge | Да |
Hspa | Да |
Hspa+ | Да |
Lte | Да |
Wi-fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
NFC | Да |
Аккумулятор | |
Беспроводная зарядка | Нет |
Гарантийное обслуживание | |
Гарантия (мес.) | 12 |
Срок службы (мес.) | 36 |
Производитель | Honor Device Co., Ltd., Suite 3401, Unit A, Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 8089, Hongli West Road, Xiangmihu Street, Futian District, Shenzhen, 518040 Guangdong, Китай |
Адрес завода изготовителя | DBG TECHNOLOGY CO., LTD., No.5, Yongda Road, Xiang Shui River industrial Area, Daya Bay, Huizhou City, 516083 Guangdong P.R. China, Китай |
Импортер | АйТи Дистрибуция ООО |
Сервисные центры | СООО "Кенфордбел" |
Настройки
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
|
Оплата частями