Смартфон Honor X9c Smart 8GB/256GB (BRC-NX1), черный
В наличии
Код товара: Ц100045235
Кредит
60
мес.
Рассрочка
24
мес.
Цвет корпуса
Основные характеристики
Разрешение экрана:
1080x2412
Технология экрана:
TFT
Тактовая частота процессора:
2 500 МГц
Процессор:
Mediatek Dimensity 7025 Ultra
Все характеристики1 199
* Розничная цена 2 386,01
от
34,19
на
60 месяцев
, Минск
5 дней
, Минск
5 дней
Описание
Основные характеристики | |
---|---|
Разрешение экрана | 1080x2412 |
Технология экрана | TFT |
Процессор | Mediatek Dimensity 7025 Ultra |
Тактовая частота процессора | 2 500 МГц |
Смотреть все
Встроенная камера | Да |
Формат sim-карты | nano-SIM |
Фронтальная камера | 16 Мп |
Разрешение экрана | 1080x2412 |
Технология экрана | TFT |
Процессор | Mediatek Dimensity 7025 Ultra |
Тактовая частота процессора | 2 500 МГц |
Суммарное количество ядер | 8 (2+6) |
Экран | |
Разрешающая способность экрана | 389 ppi |
Корпус | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Ударопрочный корпус | Нет |
Пыле- и влагозащита | IP64 |
Гироскоп | Да |
Датчик освещенности | Да |
Аудиовыход | USB Type-C |
Мультимедийные возможности | |
Графический ускоритель | IMG BXM-8-256 |
Сканер отпечатка пальца | оптический |
Оптическая стабилизация | Нет |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
Встроенная вспышка | Да |
Связь | |
Gps | Да |
Глонасс | Да |
Edge | Да |
Hspa | Да |
Hspa+ | Да |
Lte | Да |
Wi-fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
NFC | Да |
Аккумулятор | |
Беспроводная зарядка | Нет |
Гарантийное обслуживание | |
Гарантия (мес.) | 12 |
Срок службы (мес.) | 36 |
Производитель | Honor Device Co., Ltd., Suite 3401, Unit A, Building 6, Shum Yip Sky Park, No. 8089, Hongli West Road, Xiangmihu Street, Futian District, Shenzhen, 518040 Guangdong, Китай |
Адрес завода изготовителя | DBG TECHNOLOGY CO., LTD., No.5, Yongda Road, Xiang Shui River industrial Area, Daya Bay, Huizhou City, 516083 Guangdong P.R. China, Китай |
Импортер | АйТи Дистрибуция ООО |
Сервисные центры | СООО "Кенфордбел" |
Настройки
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
|
Оплата частями