Смартфон Xiaomi Redmi Note 13 512GB 8GB EU черный
В наличии
Код товара: Ц100044939
Скидка 100 BYN
Кредит
60
мес.
Рассрочка без переплат
12
мес.
Основные характеристики
Разрешение экрана:
1080x2400
Технология экрана:
AMOLED
Тактовая частота процессора:
2 800 МГц
Процессор:
Qualcomm Snapdragon 685
Все характеристики899
999.00.00-100.00
* Розничная цена 1 789,01
от
25,64
на
60 месяцев
, Минск
5 дней
, Минск
5 дней
Описание
Основные характеристики | |
---|---|
Разрешение экрана | 1080x2400 |
Технология экрана | AMOLED |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 685 |
Тактовая частота процессора | 2 800 МГц |
Смотреть все
Встроенная камера | Да |
Формат sim-карты | nano-SIM |
Фронтальная камера | 16 Мп |
Поддержка карт памяти | Microsdhc, Microsdxc |
Разрешение экрана | 1080x2400 |
Технология экрана | AMOLED |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 685 |
Тактовая частота процессора | 2 800 МГц |
Суммарное количество ядер | 8 (4+4) |
Экран | |
Разрешающая способность экрана | 394 ppi |
Корпус | |
Конструкция корпуса | моноблок |
Ударопрочный корпус | Нет |
Пыле- и влагозащита | IP54 |
Гироскоп | Да |
Датчик освещенности | Да |
Аудиовыход | 3.5 мм |
Мультимедийные возможности | |
Графический ускоритель | Adreno 610 |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Оптическая стабилизация | Нет |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
Встроенная вспышка | Да |
Связь | |
Gps | Да |
Глонасс | Да |
Edge | Да |
Hspa | Да |
Hspa+ | Да |
Lte | Да |
Wi-fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
NFC | Да |
Аккумулятор | |
Беспроводная зарядка | Нет |
Гарантийное обслуживание | |
Гарантия (мес.) | 12 |
Срок службы (мес.) | 36 |
Производитель | Xiaomi Communications Co., Ltd.,#019, 9th Floor,Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, Китай |
Адрес завода изготовителя | Xiaomi Communications Co., Ltd.,#019, 9th Floor,Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, Китай |
Импортер | ЭлкоТелеком ООО |
Сервисные центры | СООО "Кенфордбел"!ОДО "БРСЦ-Аспирс" |
Настройки
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
|
Оплата частями